Quick Guide
Hide Quick Guide
Bandingkan Versi Sebelumnya
Buka PDF
Aktifkan Mode Highlight
Premium
Premium
File Lampiran
Peraturan Terkait
IDN
ENG
Fitur Terjemahan
Premium
Premium
Bagikan
Tambahkan ke My Favorites
Download as PDF
Download Document
Premium
Premium
Status : Berlaku
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
|
|
||
Menimbang |
|||
a.
|
bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; | ||
b.
|
untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam di dalam negeri melalui pemanfaatan fasilitas pemurnian mineral logam, dan sebagai kelanjutan dari penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam, serta untuk simplifikasi ketentuan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar perlu diganti; | ||
c.
|
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; | ||
|
|
||
Mengingat |
|||
1.
|
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | ||
2.
|
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); | ||
3.
|
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); | ||
4.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886); | ||
5.
|
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); | ||
6.
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); | ||
7.
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105); | ||
|
|
||
MEMUTUSKAN:
|
|||
Menetapkan |
|||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR. | |||
|
|
||
Pasal 1 |
|||
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: | |||
1. | Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. | ||
2.
|
Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
|
||
3. | Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait. | ||
4. | Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar. | ||
5. | Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait. | ||
Pasal 2 |
|||
(1) | Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar. | ||
(2) | Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: | ||
a. | kulit dan kayu; | ||
b. | biji kakao; | ||
c. | kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; | ||
d. | produk hasil pengolahan mineral logam; dan | ||
e. | produk mineral logam dengan kriteria tertentu. | ||
Pasal 3 |
|||
Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kulit dan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
|
|||
Pasal 4 |
|||
(1) | Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||
(2) | Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: | ||
a. | untuk Harga Referensi sampai dengan USD2,000.00 (dua ribu dolar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf B; | ||
b. | untuk Harga Referensi lebih dari USD2,000.00 (dua ribu dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf B; | ||
c. | untuk Harga Referensi lebih dari USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf B; dan | ||
d. | untuk Harga Referensi lebih dari USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf B. | ||
Pasal 5 |
|||
(1) | Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||
(2) | Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: | ||
a. | untuk Harga Referensi sampai dengan USD680.00 (enam ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf C; | ||
b. | untuk Harga Referensi lebih dari USD680.00 (enam ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD730.00 (tujuh ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf C; | ||
c. | untuk Harga Referensi lebih dari USD730.00 (tujuh ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD780.00 (tujuh ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf C; | ||
d. | untuk Harga Referensi lebih dari USD780.00 (tujuh ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD830.00 (delapan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf C; | ||
e. | untuk Harga Referensi lebih dari USD830.00 (delapan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD880.00 (delapan ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 5 pada Lampiran huruf C; | ||
f. | untuk Harga Referensi lebih dari USD880.00 (delapan ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD930.00 (sembilan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 6 pada Lampiran huruf C; | ||
g. | untuk Harga Referensi lebih dari USD930.00 (sembilan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD980.00 (sembilan ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 7 pada Lampiran huruf C; | ||
h. | untuk Harga Referensi lebih dari USD980.00 (sembilan ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,030.00 (seribu tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 8 pada Lampiran huruf C; | ||
i. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,030.00 (seribu tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,080.00 (seribu delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 9 pada Lampiran huruf C; | ||
j. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,080.00 (seribu delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,130.00 (seribu seratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 10 pada Lampiran huruf C; | ||
k. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,130.00 (seribu seratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan, USD1,180.00 (seribu seratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 11 pada Lampiran huruf C; | ||
l. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,180.00 (seribu seratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,230.00 (seribu dua ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 12 pada Lampiran huruf C; | ||
m. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,230.00 (seribu dua ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,280.00 (seribu dua ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 13 pada Lampiran huruf C; | ||
n. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,280.00 (seribu dua ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,330.00 (seribu tiga ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 14 pada Lampiran huruf C; | ||
o. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,330.00 (seribu tiga ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,380.00 (seribu tiga ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 15 pada Lampiran huruf C; | ||
p. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,380.00 (seribu tiga ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,430.00 (seribu empat ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 16 pada Lampiran huruf C; dan | ||
q. | untuk Harga Referensi lebih dari USD1,430.00 (seribu empat ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 17 pada Lampiran huruf C. | ||
Pasal 6 |
|||
(1) | Terhadap produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar. | ||
(2) | Jenis barang dan pos tarif atas produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||
(3) | Produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: | ||
a. | campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C; atau | ||
b. | campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dengan jenis barang yang tidak dikenai Bea Keluar, dengan volume dan/atau berat komponen barang yang dikenai Bea Keluar lebih besar. | ||
Pasal 7 |
|||
(1) | Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, yaitu sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya. | ||
(2) | Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu sebesar: | ||
a. | tarif Bea Keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, dalam hal terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau | ||
b. | tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar. | ||
Pasal 8 |
|||
Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu volume dan/atau berat total produk campuran. | |||
Pasal 9 |
|||
Daftar merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Kelompok V Nomor 23 pada Lampiran huruf C, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. | |||
Pasal 10 |
|||
(1) | Harga Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan berpedoman pada: | ||
a. | sumber harga untuk penetapan Harga Referensi biji kakao yang diperoleh dari: | ||
1. | harga rata-rata Cost Insurance Freight (CIF) Kakao New York Merchantile Exchange (NYMEX); dan | ||
2. | untuk harga dari bursa sumber referensi didasarkan pada harga penutupan (settlement price) untuk bulan penyerahan terdekat yang tersedia; atau | ||
b. | sumber harga untuk penetapan Harga Referensi Crude Palm Oil (CPO) yang diperoleh dari: | ||
1. | harga Free On Board (FOB) Crude Palm Oil (CPO) bursa Indonesia, dan bursa Malaysia, serta Cost Insurance Freight (CIF) Rotterdam, dikurangi biaya asuransi (insurance) dan biaya pengangkutan (freight); | ||
2. | untuk harga dari bursa Indonesia dan bursa Malaysia didasarkan pada harga penutupan (settlement price) untuk penyerahan bulan terdekat yang tersedia; dan | ||
3. | untuk harga dari Rotterdam didasarkan pada harga spot untuk penyerahan bulan terdekat yang tersedia. | ||
(2) | Penetapan Harga Referensi Crude Palm Oil (CPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perhitungan sebagai berikut: | ||
a. | dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata pada masing-masing 3 (tiga) sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sebesar kurang dari atau sama dengan USD40.00 (empat puluh dolar Amerika Serikat), perhitungan Harga Referensi menggunakan harga rata-rata tertimbang dengan pembobotan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen); atau | ||
b. | dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata pada masing-masing 3 (tiga) sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sebesar lebih dari USD40.00 (empat puluh dolar Amerika Serikat), perhitungan Harga Referensi menggunakan harga rata-rata dari 2 (dua) sumber harga yaitu sumber harga yang menjadi median dan sumber harga yang terdekat dari median. | ||
Pasal 11 |
|||
Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | |||
Pasal 12 |
|||
(1) | Jenis barang ekspor berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||
(2) | Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||
(3) | Pengenaan Bea Keluar dan jangka waktu pengenaan Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau di bidang perdagangan. | ||
Pasal 13 |
|||
(1) | Perhitungan Bea Keluar yaitu sebagai berikut: | ||
a. |
dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang; dan
|
||
b. |
dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
|
||
(2) | Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE. | ||
Pasal 14 |
|||
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 539), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |||
Pasal 15 |
|||
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. | |||
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 294
|