Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-06/BC/2015
Berlaku
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
|
SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE-06/BC/2015 TENTANG
PEDOMAN ANALISIS DOKUMEN CUKAI DALAM RANGKA KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
| ||||
|
| ||||
|
A.
|
Umum | |||
|
|
Dalam rangka meningkalkan pengawasan dan pengendalian alas produksi barang kena cukai melalui pengujian kewajaran informasi dalam dokumen cukai yang disampaikan oleh pengusaha barang kena cukai serta dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, dipandang perlu untuk memberikan bimbingan teknis terkait analisis serta pemeriksaan dokumen cukai dalam rangka kepatuhan pengusaha barang kena cukai.
| |||
|
|
| |||
|
B.
|
Maksud dan Tujuan | |||
|
| Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis dokumen serta pemeriksaan lapangan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai serta tertib adminislrasi di bidang cukai. | |||
|
|
| |||
|
C.
|
Ruang Lingkup | |||
|
| Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi pengaturan mengenai teknis pelaksanaan analisis dan pemeriksaan terhadap dokumen cukai yang disampaikan oleh pengusaha barang kena cukai. | |||
|
|
| |||
|
D.
|
Dasar Hukum | |||
|
|
1.
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. | ||
|
|
2.
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015. | ||
|
|
3.
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman Pembukuan Cukai.
| ||
| 4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan. | |||
| 5. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Telah Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012. | |||
| 6. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. | |||
| 7. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2014. | |||
| 8. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai. | |||
| 9. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai. | |||
|
E.
|
Pokok Pengaturan | |||
|
|
1.
| Analisis Dokumen Cukai | ||
|
|
|
a.
| Kepala Kantor melakukan analisis dokumen cukai yang disampaikan oleh pengusaha barang kena cukai berdasarkan pedoman dalam Surat Edaran ini secara berkala sesuai dengan kebutuhan. | |
|
|
|
b.
| Unit pelaksana analisis dokumen cukai adalah seksi Pabean dan Cukai, Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, atau subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan | |
|
|
|
c.
| Proses analisis dokumen cukai dilaksanakan dengan meneliti dan membandingkan data-data yang berhubungan dengan cukai baik dalam bentuk data elektronik (SAC-S) atau tulisan di alas formulir (hardcopy), berupa: | |
| 1) | Data Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1); | |||
| 2) | Data Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A); | |||
| 3) | Data Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2); | |||
| 4) | Data Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3); | |||
| 5) | Data Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Telah Selesai Dibuat (CK-4); | |||
| 6) | Data Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dengan jenis pemberitahuan dibayar atau tidak dipungut; | |||
| 7) | Data pemberitahuan pengeluaran Barang Kena Cukai ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (CK-FTZ); dan | |||
| 8) | Data Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut (LACK-1 ). | |||
| d. | Unit pelaksana analisis dokumen cukai melakukan analisis terhadap data-data cukai sebagaimana dimaksud pada butir c dengan menggunakan formulasi sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini. | |||
| e. | Adapun analisis dokumen cukai meliputi perhitungan : | |||
| 1) | Perbandingan Pemesanan Pita Cukai dengan Pemberitahuan Ba rang Kena Cukai yang telah selesai dibuat; | |||
| 2) | Perbandingan Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai; | |||
| 3) | Perbandingan Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai; | |||
| 4) | Perbandingan Penggunaan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dengan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat; dan | |||
| 5) | Perbandingan Pemesanan Pita Cukai untuk Jenis Hasil Tembakau Mesin dan Non Mesin. | |||
| f. | Hasil analisis dokumen cukai merupakan hasil perhitungan perbandingan antara data-data cukai berdasarkan pedoman yang ditetapkan. | |||
| g. | Dalam hal hasil perhitungan analisis dokumen dari masing-masing perbandingan sebagaimana pada butir e menunjukkan paling sedikit 2 (dua) perbandingan dokumen cukai masuk ke dalam kategori tidak wajar, serta memperhatikan profil resiko pengusaha barang kena cukai bersangkutan, maka dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan ke perusahaan tersebut. | |||
| 2. | Pemeriksaan Lapangan | |||
| a. | Kepala Kantor menunjuk Tim Pejabat Bea dan Cukai yang diketuai oleh Pejabat Bea dan Cukai dari unit pengawasan di lingkungan kantor setempat untuk melakukan pemeriksaan lapangan sebagai tindak lanjut atas hasil analisis dokumen cukai. | |||
| b. | Tim Pejabat Bea dan Cukai menentukan pengusaha barang kena cukai yang akan dijadikan sebagai objek pemeriksaan lapangan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh unit pelaksana analisis dokumen cukai. | |||
| c. | Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan memperhatikan: | |||
| 1) | eksistensi perusahaan; | |||
| 2) | buku persediaan barang kena cukai atau catatan sediaan barang kena cukai (CSCK1) untuk pengusaha barang kena cukai skala kecil; dan | |||
| 3) | buku persediaan pita cukai atau Catalan Sediaan Pita Cukai (CSCK-3) untuk pengusaha barang kena cukai skala kecil. | |||
| d. | Dalam melakukan pemeriksaan lapangan Tim Pejabat Bea dan Cukai: | |||
| 1) | membandingkan hasil analisis dokumen cukai dengan buku persediaan atau catatan sediaan terkait; dan | |||
| 2) | meminta penjelasan kepada pengusaha barang kena cukai terkait adanya ketidakwajaran hasil analisis dokumen cukai. | |||
| e. | Apabila ditemukan adanya indikasi hasil yang tidak wajar dan tanpa disertai penjelasan yang memadai dari pengusaha barang kena cukai, maka dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi audit. | |||
| f. | Dalam hal pengusaha barang kena cukai kedapatan tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku. | |||
|
|
|
| ||
| Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. | ||||
|
| ||||
|
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
SUPRAPTONO
| ||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.