Cari Kurs KMK
Anda perlu memilih minimal 1 tanggal
Pilih Tanggal
Anda perlu memilih mata uang
Pilih mata uang
Periode
29 Januari 2025
-
04 Februari 2025
Mata Uang | Nilai | |
---|---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.357,00 | |
Dollar Australia | 10.215,76 | |
Dollar Canada | 11.376,96 | |
Kroner Denmark | 2.272,29 | |
Dollar Hongkong | 2.100,89 | |
Ringgit Malaysia | 3.648,58 | |
Dollar Selandia Baru | 9.227,51 | |
Kroner Norwegia | 1.442,79 | |
Poundsterling Inggris | 20.086,07 | |
Dollar Singapura | 12.026,44 | |
Kroner Swedia | 1.477,29 | |
Franc Swiss | 17.991,64 | |
Yen Jepang | 10.496,45 | |
Kyat Myanmar | 7,78 | |
Rupee India | 189,02 | |
Dinar Kuwait | 52.970,85 | |
Rupee Pakistan | 58,12 | |
Peso Philipina | 279,37 | |
Riyad Saudi Arabia | 4.359,82 | |
Rupee Sri Lanka | 55,07 | |
Baht Thailand | 477,48 | |
Dollar Brunei Darussalam | 12.009,80 | |
EURO | 16.953,86 | |
Chinese Yuan Renminbi | 2.240,57 | |
Korean Won | 11,32 |
*Catatan: nilai Yen Jepang (JPY) adalah nilai Rupiah per 100
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs KMK Terkini
29 Jan 2025
-
04 Feb 2025
22 Jan 2025
-
28 Jan 2025
15 Jan 2025
-
21 Jan 2025
08 Jan 2025
-
14 Jan 2025
01 Jan 2025
-
07 Jan 2025