Cari Kurs KMK
Anda perlu memilih minimal 1 tanggal
Pilih Tanggal
Anda perlu memilih mata uang
Pilih mata uang
Periode
26 Maret 2025
-
08 April 2025
Mata Uang | Nilai | |
---|---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.465,00 | |
Dollar Australia | 10.431,06 | |
Dollar Canada | 11.499,59 | |
Kroner Denmark | 2.402,81 | |
Dollar Hongkong | 2.118,66 | |
Ringgit Malaysia | 3.715,18 | |
Dollar Selandia Baru | 9.531,78 | |
Kroner Norwegia | 1.560,00 | |
Poundsterling Inggris | 21.364,60 | |
Dollar Singapura | 12.356,43 | |
Kroner Swedia | 1.629,91 | |
Franc Swiss | 18.708,89 | |
Yen Jepang | 11.045,80 | |
Kyat Myanmar | 7,83 | |
Rupee India | 190,49 | |
Dinar Kuwait | 53.502,46 | |
Rupee Pakistan | 58,75 | |
Peso Philipina | 287,36 | |
Riyad Saudi Arabia | 4.389,58 | |
Rupee Sri Lanka | 55,58 | |
Baht Thailand | 488,86 | |
Dollar Brunei Darussalam | 12.357,86 | |
EURO | 17.925,89 | |
Chinese Yuan Renminbi | 2.274,37 | |
Korean Won | 11,29 |
*Catatan: nilai Yen Jepang (JPY) adalah nilai Rupiah per 100
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs KMK Terkini
26 Mar 2025
-
08 Apr 2025
19 Mar 2025
-
25 Mar 2025
12 Mar 2025
-
18 Mar 2025
05 Mar 2025
-
11 Mar 2025
26 Feb 2025
-
04 Mar 2025