Cari Kurs KMK
Anda perlu memilih minimal 1 tanggal
Pilih Tanggal
Anda perlu memilih mata uang
Pilih mata uang
Periode
18 Desember 2024
-
24 Desember 2024
Mata Uang | Nilai | |
---|---|---|
Dollar Amerika Serikat | 15.914,00 | |
Dollar Australia | 10.158,03 | |
Dollar Canada | 11.212,01 | |
Kroner Denmark | 2.242,55 | |
Dollar Hongkong | 2.046,80 | |
Ringgit Malaysia | 3.588,21 | |
Dollar Selandia Baru | 9.223,93 | |
Kroner Norwegia | 1.427,40 | |
Poundsterling Inggris | 20.230,13 | |
Dollar Singapura | 11.835,42 | |
Kroner Swedia | 1.450,53 | |
Franc Swiss | 17.957,88 | |
Yen Jepang | 10.443,24 | |
Kyat Myanmar | 7,60 | |
Rupee India | 187,62 | |
Dinar Kuwait | 51.774,96 | |
Rupee Pakistan | 57,22 | |
Peso Philipina | 273,38 | |
Riyad Saudi Arabia | 4.235,00 | |
Rupee Sri Lanka | 54,86 | |
Baht Thailand | 468,55 | |
Dollar Brunei Darussalam | 11.841,89 | |
EURO | 16.723,50 | |
Chinese Yuan Renminbi | 2.188,19 | |
Korean Won | 11,11 |
*Catatan: nilai Yen Jepang (JPY) adalah nilai Rupiah per 100
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs KMK Terkini
18 Des 2024
-
24 Des 2024
11 Des 2024
-
17 Des 2024
04 Des 2024
-
10 Des 2024
27 Nov 2024
-
03 Des 2024
20 Nov 2024
-
26 Nov 2024