Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025
Berlaku
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
SURAT MENTERI KEUANGAN
NOMOR S-37/MK.02/2025
NOMOR S-37/MK.02/2025
TENTANG
EFISIENSI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025
|
Sifat
|
:
|
Segera
| |||
|
Lampiran
|
:
|
1 (satu) berkas
| |||
|
Hal
|
:
|
Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
| |||
| Yth. | 1. | Para Menteri Kabinet Merah Putih; | |||
| 2. | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; | ||||
| 3. | Jaksa Agung Republik Indonesia; | ||||
| 4. | Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; | ||||
| 5. | Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. | ||||
| Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut: | |||||
| 1. | Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga beberapa hal sebagai berikut: | ||||
| a. | Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025; | ||||
| b. | Efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah), dengan rincian per Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. | ||||
| 2. | Mekanisme pelaksanaan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga TA 2025, adalah sebagai berikut: | ||||
| a. | Menteri/Pimpinan Lembaga agar: | ||||
| 1) | Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; | ||||
| 2) | Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas item belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran II; | ||||
| 3) | Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 1), tidak termasuk: | ||||
| a) | Belanja pegawai; dan | ||||
| b) | Belanja bantuan sosial. | ||||
| b. | Efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.a., diprioritaskan selain dari: | ||||
| 1) | Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah. | ||||
| 2) | Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. | ||||
| 3) | Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2025. | ||||
| 4) | Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN. | ||||
| c. | Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. | ||||
| d. | Menyampaikan usulan revisi berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi dalam Lampiran dan telah mendapat persetujuan mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025. | ||||
| e. | Apabila sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 Kementerian/Lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2.d., maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA. | ||||
| f. | Pengusulan sebagaimana pada butir 2.d. di atas, dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan perubahannya. | ||||
|
Seluruh proses dalam rangka efisiensi belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
| |||||
| 24 Januari 2025 Menteri Keuangan ttd. Sri Mulyani Indrawati | |||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.