TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah
11 April 2025 493,07 487,59 490,33
10 April 2025 491,85 486,81 489,33
09 April 2025 487,43 481,88 484,66
08 April 2025 490,97 485,66 488,32
27 Maret 2025 491,33 486,01 488,67
26 Maret 2025 491,33 486,01 488,67
25 Maret 2025 491,40 486,08 488,74
24 Maret 2025 490,35 485,04 487,70
21 Maret 2025 492,08 486,61 489,35
20 Maret 2025 493,63 488,57 491,10
19 Maret 2025 491,49 486,31 488,90
18 Maret 2025 490,05 484,31 487,18
17 Maret 2025 490,15 484,84 487,50
14 Maret 2025 489,04 483,61 486,33
13 Maret 2025 488,78 483,48 486,13
12 Maret 2025 488,53 482,52 485,53
11 Maret 2025 485,43 480,32 482,88
10 Maret 2025 488,04 482,75 485,40
07 Maret 2025 486,83 481,42 484,13
06 Maret 2025 489,23 483,79 486,51
05 Maret 2025 487,61 482,19 484,90
04 Maret 2025 484,20 478,96 481,58
03 Maret 2025 487,93 482,51 485,22
28 Februari 2025 487,83 482,41 485,12
27 Februari 2025 487,68 482,40 485,04
26 Februari 2025 487,01 481,88 484,45
25 Februari 2025 489,09 483,93 486,51
24 Februari 2025 487,25 481,98 484,62
21 Februari 2025 488,72 483,42 486,07
20 Februari 2025 488,09 482,80 485,45
19 Februari 2025 485,21 480,10 482,66
Showing 1-31 of 3737 items
1
2
3
4
5
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
11 April 2025
10 April 2025
09 April 2025
08 April 2025
27 Maret 2025
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil pengolahan Perpajakan DDTC.