Cari Kurs BI
Anda perlu memilih minimal 1 tanggal
Pilih Tanggal
Anda perlu memilih mata uang
Pilih mata uang
Tanggal
24 Desember 2024
Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
---|---|---|---|---|
Dollar Australia | 10.151,50 | 10.044,05 | 10.097,78 | |
Dollar Brunei Darussalam | 11.976,25 | 11.850,09 | 11.913,17 | |
Dollar Canada | 11.287,83 | 11.171,62 | 11.229,73 | |
Franc Swiss | 18.151,11 | 17.960,46 | 18.055,79 | |
China Yuan Lepas Pantai | 2.220,83 | 2.198,58 | 2.209,71 | |
Chinese Yuan Renminbi | 2.224,87 | 2.202,67 | 2.213,77 | |
Kroner Denmark | 2.267,40 | 2.244,62 | 2.256,01 | |
EURO | 16.910,50 | 16.740,62 | 16.825,56 | |
Poundsterling Inggris | 20.400,44 | 20.186,18 | 20.293,31 | |
Dollar Hongkong | 2.090,17 | 2.069,35 | 2.079,76 | |
Yen Jepang | 10.358,34 | 10.252,65 | 10.305,49 | |
Korean Won | 11,18 | 11,06 | 11,12 | |
Dinar Kuwait | 52.733,47 | 52.174,84 | 52.454,16 | |
Laos Kips | 0,75 | 0,73 | 0,74 | |
Ringgit Malaysia | 3.618,49 | 3.578,50 | 3.598,50 | |
Kroner Norwegia | 1.432,06 | 1.417,42 | 1.424,74 | |
Dollar Selandia Baru | 9.172,24 | 9.076,14 | 9.124,19 | |
Kina Papua Nugini | 4.064,82 | 3.903,79 | 3.984,31 | |
Peso Philipina | 277,79 | 275,01 | 276,40 | |
Riyad Saudi Arabia | 4.321,51 | 4.277,82 | 4.299,67 | |
Kroner Swedia | 1.470,70 | 1.454,78 | 1.462,74 | |
Dollar Singapura | 11.976,25 | 11.850,09 | 11.913,17 | |
Baht Thailand | 474,57 | 469,57 | 472,07 | |
Dollar Amerika Serikat | 16.239,80 | 16.078,20 | 16.159,00 | |
Vietnam Dong | 0,64 | 0,63 | 0,64 |
*Catatan: nilai Yen Jepang (JPY) adalah nilai Rupiah per 100
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
24 Desember 2024
23 Desember 2024
20 Desember 2024
19 Desember 2024
18 Desember 2024
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait
Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil
pengolahan Perpajakan DDTC.