TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah
11 April 2025 0,78 0,77 0,78
10 April 2025 0,79 0,77 0,78
09 April 2025 0,79 0,77 0,78
08 April 2025 0,77 0,76 0,77
27 Maret 2025 0,77 0,76 0,77
26 Maret 2025 0,78 0,76 0,77
25 Maret 2025 0,77 0,76 0,77
24 Maret 2025 0,77 0,75 0,76
21 Maret 2025 0,77 0,75 0,76
20 Maret 2025 0,77 0,76 0,77
19 Maret 2025 0,77 0,75 0,76
18 Maret 2025 0,76 0,75 0,76
17 Maret 2025 0,76 0,75 0,76
14 Maret 2025 0,77 0,75 0,76
13 Maret 2025 0,77 0,75 0,76
12 Maret 2025 0,77 0,75 0,76
11 Maret 2025 0,76 0,75 0,76
10 Maret 2025 0,76 0,75 0,76
07 Maret 2025 0,76 0,75 0,76
06 Maret 2025 0,76 0,75 0,76
05 Maret 2025 0,77 0,75 0,76
04 Maret 2025 0,77 0,75 0,76
03 Maret 2025 0,77 0,76 0,77
28 Februari 2025 0,77 0,75 0,76
27 Februari 2025 0,76 0,75 0,76
26 Februari 2025 0,76 0,74 0,75
25 Februari 2025 0,76 0,74 0,75
24 Februari 2025 0,76 0,74 0,75
21 Februari 2025 0,76 0,74 0,75
20 Februari 2025 0,76 0,75 0,76
19 Februari 2025 0,76 0,74 0,75
Showing 1-31 of 2215 items
1
2
3
4
5
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil pengolahan Perpajakan DDTC.