TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah
11 April 2025 11,56 11,43 11,50
10 April 2025 11,54 11,42 11,48
09 April 2025 11,45 11,34 11,40
08 April 2025 11,37 11,25 11,31
27 Maret 2025 11,39 11,27 11,33
26 Maret 2025 11,37 11,25 11,31
25 Maret 2025 11,36 11,24 11,30
24 Maret 2025 11,35 11,24 11,30
21 Maret 2025 11,32 11,21 11,27
20 Maret 2025 11,41 11,29 11,35
19 Maret 2025 11,40 11,28 11,34
18 Maret 2025 11,36 11,25 11,31
17 Maret 2025 11,32 11,21 11,27
14 Maret 2025 11,35 11,24 11,30
13 Maret 2025 11,39 11,27 11,33
12 Maret 2025 11,37 11,25 11,31
11 Maret 2025 11,28 11,17 11,23
10 Maret 2025 11,36 11,24 11,30
07 Maret 2025 11,34 11,23 11,29
06 Maret 2025 11,34 11,23 11,29
05 Maret 2025 11,32 11,20 11,26
04 Maret 2025 11,36 11,24 11,30
03 Maret 2025 11,40 11,28 11,34
28 Februari 2025 11,44 11,33 11,39
27 Februari 2025 11,49 11,38 11,44
26 Februari 2025 11,45 11,34 11,40
25 Februari 2025 11,48 11,36 11,42
24 Februari 2025 11,42 11,31 11,37
21 Februari 2025 11,41 11,30 11,36
20 Februari 2025 11,42 11,30 11,36
19 Februari 2025 11,34 11,22 11,28
Showing 1-31 of 3737 items
1
2
3
4
5
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil pengolahan Perpajakan DDTC.