TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah
11 April 2025 11.530,19 11.411,55 11.470,87
10 April 2025 11.701,29 11.584,06 11.642,68
09 April 2025 11.488,73 11.373,65 11.431,19
08 April 2025 11.060,88 10.947,91 11.004,40
27 Maret 2025 11.085,14 10.974,11 11.029,63
26 Maret 2025 11.083,54 10.971,80 11.027,67
25 Maret 2025 11.122,57 11.010,42 11.066,49
24 Maret 2025 11.108,25 10.994,77 11.051,51
21 Maret 2025 11.147,80 11.035,40 11.091,60
20 Maret 2025 11.127,92 11.016,45 11.072,19
19 Maret 2025 11.023,40 10.910,80 10.967,10
18 Maret 2025 11.060,20 10.949,41 11.004,81
17 Maret 2025 11.074,93 10.964,00 11.019,47
14 Maret 2025 11.172,86 11.057,95 11.115,41
13 Maret 2025 11.128,11 11.016,65 11.072,38
12 Maret 2025 11.238,87 11.124,01 11.181,44
11 Maret 2025 11.117,79 11.006,42 11.062,11
10 Maret 2025 11.119,32 11.007,94 11.063,63
07 Maret 2025 11.051,89 10.940,44 10.996,17
06 Maret 2025 11.008,93 10.898,67 10.953,80
05 Maret 2025 11.066,98 10.953,19 11.010,09
04 Maret 2025 11.046,50 10.935,86 10.991,18
03 Maret 2025 11.073,51 10.962,60 11.018,06
28 Februari 2025 11.063,35 10.951,80 11.007,58
27 Februari 2025 11.013,80 10.903,48 10.958,64
26 Februari 2025 10.984,45 10.874,42 10.929,44
25 Februari 2025 10.963,21 10.853,40 10.908,31
24 Februari 2025 10.881,83 10.772,83 10.827,33
21 Februari 2025 10.938,08 10.828,53 10.883,31
20 Februari 2025 10.839,23 10.730,68 10.784,96
19 Februari 2025 10.757,24 10.649,50 10.703,37
Showing 1-31 of 3737 items
1
2
3
4
5
*Catatan: nilai Yen Jepang (JPY) adalah nilai Rupiah per 100
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil pengolahan Perpajakan DDTC.