TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah
11 April 2025 2.171,96 2.150,02 2.160,99
10 April 2025 2.194,35 2.172,46 2.183,40
09 April 2025 2.179,34 2.157,63 2.168,49
08 April 2025 2.141,19 2.119,64 2.130,42
27 Maret 2025 2.144,20 2.122,84 2.133,52
26 Maret 2025 2.148,68 2.127,02 2.137,85
25 Maret 2025 2.141,29 2.119,71 2.130,50
24 Maret 2025 2.133,56 2.112,30 2.122,93
21 Maret 2025 2.131,49 2.110,23 2.120,86
20 Maret 2025 2.137,68 2.116,25 2.126,97
19 Maret 2025 2.125,46 2.104,28 2.114,87
18 Maret 2025 2.118,22 2.097,11 2.107,67
17 Maret 2025 2.119,41 2.098,05 2.108,73
14 Maret 2025 2.124,50 2.103,34 2.113,92
13 Maret 2025 2.128,67 2.107,24 2.117,96
12 Maret 2025 2.125,50 2.104,11 2.114,81
11 Maret 2025 2.112,56 2.091,51 2.102,04
10 Maret 2025 2.112,09 2.091,02 2.101,56
07 Maret 2025 2.109,26 2.088,25 2.098,76
06 Maret 2025 2.117,13 2.095,80 2.106,47
05 Maret 2025 2.124,99 2.103,82 2.114,40
04 Maret 2025 2.132,97 2.111,72 2.122,35
03 Maret 2025 2.141,56 2.120,22 2.130,89
28 Februari 2025 2.123,93 2.102,77 2.113,35
27 Februari 2025 2.119,28 2.098,14 2.108,71
26 Februari 2025 2.109,53 2.088,51 2.099,02
25 Februari 2025 2.108,20 2.086,90 2.097,55
24 Februari 2025 2.107,92 2.086,92 2.097,42
21 Februari 2025 2.111,68 2.090,64 2.101,16
20 Februari 2025 2.114,61 2.093,30 2.103,96
19 Februari 2025 2.102,74 2.081,79 2.092,27
Showing 1-31 of 3737 items
1
2
3
4
5
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
11 April 2025
10 April 2025
09 April 2025
08 April 2025
27 Maret 2025
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil pengolahan Perpajakan DDTC.