Poundsterling Inggris (GBP)
TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah
11 April 2025 21.714,36 21.496,61 21.605,49
10 April 2025 21.797,18 21.578,60 21.687,89
09 April 2025 21.596,65 21.371,72 21.484,19
08 April 2025 21.501,96 21.281,42 21.391,69
27 Maret 2025 21.527,18 21.306,38 21.416,78
26 Maret 2025 21.562,96 21.341,78 21.452,37
25 Maret 2025 21.553,73 21.332,66 21.443,20
24 Maret 2025 21.454,09 21.234,03 21.344,06
21 Maret 2025 21.487,70 21.267,34 21.377,52
20 Maret 2025 21.547,32 21.331,28 21.439,30
19 Maret 2025 21.450,24 21.230,27 21.340,26
18 Maret 2025 21.297,11 21.078,67 21.187,89
17 Maret 2025 21.295,89 21.079,10 21.187,50
14 Maret 2025 21.388,89 21.169,52 21.279,21
13 Maret 2025 21.381,74 21.162,46 21.272,10
12 Maret 2025 21.317,19 21.103,44 21.210,32
11 Maret 2025 21.167,48 20.943,87 21.055,68
10 Maret 2025 21.187,02 20.974,57 21.080,80
07 Maret 2025 21.164,71 20.952,48 21.058,60
06 Maret 2025 21.097,49 20.881,06 20.989,28
05 Maret 2025 20.996,94 20.779,83 20.888,39
04 Maret 2025 20.906,52 20.691,93 20.799,23
03 Maret 2025 20.973,94 20.756,99 20.865,47
28 Februari 2025 20.920,51 20.705,81 20.813,16
27 Februari 2025 20.831,56 20.622,65 20.727,11
26 Februari 2025 20.685,55 20.473,23 20.579,39
25 Februari 2025 20.719,85 20.512,07 20.615,96
24 Februari 2025 20.757,00 20.543,97 20.650,49
21 Februari 2025 20.691,48 20.479,09 20.585,29
20 Februari 2025 20.747,38 20.534,45 20.640,92
19 Februari 2025 20.636,84 20.425,03 20.530,93
Showing 1-31 of 3737 items
1
2
3
4
5
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
11 April 2025
10 April 2025
09 April 2025
08 April 2025
27 Maret 2025
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil pengolahan Perpajakan DDTC.