Kurs
Kroner Denmark (DKK)
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
11 April 2025 | 2.490,72 | 2.465,64 | 2.478,18 |
10 April 2025 | 2.512,06 | 2.486,69 | 2.499,38 |
09 April 2025 | 2.478,30 | 2.452,82 | 2.465,56 |
08 April 2025 | 2.402,29 | 2.378,25 | 2.390,27 |
27 Maret 2025 | 2.410,31 | 2.386,16 | 2.398,23 |
26 Maret 2025 | 2.416,06 | 2.391,88 | 2.403,97 |
25 Maret 2025 | 2.418,21 | 2.393,80 | 2.406,01 |
24 Maret 2025 | 2.409,90 | 2.385,44 | 2.397,67 |
21 Maret 2025 | 2.415,72 | 2.391,51 | 2.403,62 |
20 Maret 2025 | 2.425,55 | 2.401,27 | 2.413,41 |
19 Maret 2025 | 2.420,83 | 2.396,00 | 2.408,42 |
18 Maret 2025 | 2.399,72 | 2.375,60 | 2.387,66 |
17 Maret 2025 | 2.393,71 | 2.369,41 | 2.381,56 |
14 Maret 2025 | 2.405,01 | 2.380,59 | 2.392,80 |
13 Maret 2025 | 2.417,05 | 2.392,51 | 2.404,78 |
12 Maret 2025 | 2.411,27 | 2.387,11 | 2.399,19 |
11 Maret 2025 | 2.380,99 | 2.357,13 | 2.369,06 |
10 Maret 2025 | 2.383,83 | 2.359,94 | 2.371,89 |
07 Maret 2025 | 2.373,91 | 2.350,12 | 2.362,02 |
06 Maret 2025 | 2.354,65 | 2.330,98 | 2.342,82 |
05 Maret 2025 | 2.325,11 | 2.301,42 | 2.313,27 |
04 Maret 2025 | 2.314,64 | 2.291,12 | 2.302,88 |
03 Maret 2025 | 2.322,14 | 2.298,88 | 2.310,51 |
28 Februari 2025 | 2.319,52 | 2.296,02 | 2.307,77 |
27 Februari 2025 | 2.316,89 | 2.293,71 | 2.305,30 |
26 Februari 2025 | 2.300,41 | 2.277,36 | 2.288,89 |
25 Februari 2025 | 2.304,63 | 2.281,54 | 2.293,09 |
24 Februari 2025 | 2.304,72 | 2.281,63 | 2.293,18 |
21 Februari 2025 | 2.297,34 | 2.274,38 | 2.285,86 |
20 Februari 2025 | 2.303,90 | 2.280,53 | 2.292,22 |
19 Februari 2025 | 2.294,70 | 2.271,67 | 2.283,19 |
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait
Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil
pengolahan Perpajakan DDTC.