TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah
11 April 2025 19.845,71 19.636,67 19.741,19
10 April 2025 20.141,61 19.927,04 20.034,33
09 April 2025 19.698,98 19.489,37 19.594,18
08 April 2025 18.833,52 18.644,01 18.738,77
27 Maret 2025 18.869,20 18.672,99 18.771,10
26 Maret 2025 18.886,50 18.690,12 18.788,31
25 Maret 2025 18.866,25 18.670,05 18.768,15
24 Maret 2025 18.776,62 18.581,36 18.678,99
21 Maret 2025 18.884,28 18.687,86 18.786,07
20 Maret 2025 18.938,14 18.741,15 18.839,65
19 Maret 2025 18.751,18 18.556,17 18.653,68
18 Maret 2025 18.627,25 18.433,55 18.530,40
17 Maret 2025 18.635,70 18.444,01 18.539,86
14 Maret 2025 18.731,72 18.536,92 18.634,32
13 Maret 2025 18.734,72 18.539,91 18.637,32
12 Maret 2025 18.791,57 18.598,24 18.694,91
11 Maret 2025 18.655,63 18.459,51 18.557,57
10 Maret 2025 18.647,98 18.460,33 18.554,16
07 Maret 2025 18.443,85 18.252,10 18.347,98
06 Maret 2025 18.538,42 18.345,70 18.442,06
05 Maret 2025 18.466,00 18.272,03 18.369,02
04 Maret 2025 18.403,07 18.209,86 18.306,47
03 Maret 2025 18.480,01 18.285,99 18.383,00
28 Februari 2025 18.423,69 18.236,30 18.330,00
27 Februari 2025 18.417,51 18.226,10 18.321,81
26 Februari 2025 18.290,66 18.100,59 18.195,63
25 Februari 2025 18.269,97 18.078,11 18.174,04
24 Februari 2025 18.242,20 18.058,68 18.150,44
21 Februari 2025 18.202,26 18.013,16 18.107,71
20 Februari 2025 18.192,54 18.003,56 18.098,05
19 Februari 2025 18.147,54 17.960,99 18.054,27
Showing 1-31 of 3737 items
1
2
3
4
5
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil pengolahan Perpajakan DDTC.