TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah
11 April 2025 12.588,95 12.457,17 12.523,06
10 April 2025 12.642,16 12.508,00 12.575,08
09 April 2025 12.536,64 12.405,48 12.471,06
08 April 2025 12.425,43 12.300,87 12.363,15
27 Maret 2025 12.470,78 12.342,08 12.406,43
26 Maret 2025 12.477,67 12.348,91 12.413,29
25 Maret 2025 12.446,76 12.319,22 12.382,99
24 Maret 2025 12.427,69 12.299,42 12.363,56
21 Maret 2025 12.427,52 12.302,95 12.365,24
20 Maret 2025 12.457,36 12.328,78 12.393,07
19 Maret 2025 12.411,06 12.282,95 12.347,01
18 Maret 2025 12.343,21 12.215,80 12.279,51
17 Maret 2025 12.333,58 12.209,94 12.271,76
14 Maret 2025 12.382,91 12.252,35 12.317,63
13 Maret 2025 12.399,90 12.275,60 12.337,75
12 Maret 2025 12.408,62 12.280,54 12.344,58
11 Maret 2025 12.318,04 12.194,56 12.256,30
10 Maret 2025 12.332,07 12.204,78 12.268,43
07 Maret 2025 12.302,36 12.179,02 12.240,69
06 Maret 2025 12.315,93 12.187,92 12.251,93
05 Maret 2025 12.282,76 12.154,21 12.218,49
04 Maret 2025 12.299,64 12.176,36 12.238,00
03 Maret 2025 12.347,40 12.217,30 12.282,35
28 Februari 2025 12.320,49 12.193,35 12.256,92
27 Februari 2025 12.308,62 12.185,24 12.246,93
26 Februari 2025 12.247,97 12.121,57 12.184,77
25 Februari 2025 12.261,10 12.138,20 12.199,65
24 Februari 2025 12.265,27 12.140,50 12.202,89
21 Februari 2025 12.266,24 12.139,65 12.202,95
20 Februari 2025 12.253,12 12.126,68 12.189,90
19 Februari 2025 12.187,15 12.060,50 12.123,83
Showing 1-31 of 3737 items
1
2
3
4
5
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil pengolahan Perpajakan DDTC.