Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-19/BC/2019
Berlaku
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-19/BC/2019
NOMOR PER-19/BC/2019
TENTANG
TATA KERJA SATUAN PELAYANAN LABORATORIUM BEA DAN CUKAI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menimbang | ||||||||
|
a.
| bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di BLBC dapat dibentuk Satuan Pelayanan; | |||||||
|
b.
| bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLBC perlu disusun ketentuan mengenai tata kerja Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai; | |||||||
|
c.
| bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Kerja Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengingat | ||||||||
| 1. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); | |||||||
| 2. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755); | |||||||
| 3. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.O1 /2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853); | |||||||
| 4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1023); | |||||||
| 5. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641). | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEMUTUSKAN:
| ||||||||
Menetapkan | ||||||||
| PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA KERJA SATUAN PELAYANAN LABORATORIUM BEA DAN CUKAI. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 | ||||||||
| Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: | ||||||||
|
1.
| Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan BLBC adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. | |||||||
| 2. | Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Satuan Pelayanan adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLBC. | |||||||
| 3. | Contoh Barang adalah barang yang mewakili keseluruhan barang yang akan dimintakan pengujian secara laboratoris dan/atau identifikasi barang. | |||||||
| 4. | Instansi Vertikal adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. | |||||||
| 5. | Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. | |||||||
| 6. | Penyelia Analis adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada Satuan Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala BLBC untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terkait operasional pada Satuan Pelayanan | |||||||
| 7. | Analis adalah pegawai pada Satuan Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala BLBC untuk melaksanakan tugas pengujian dan/atau identifikasi barang dalam rangka pelaksanaan operasional pada Satuan Pelayanan. | |||||||
| 8. | Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB II
TUGAS DAN KEDUDUKAN SATUAN PELAYANAN
Pasal 2 | ||||||||
| (1) | BLBC mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, dan pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan. | |||||||
| (2) | Untuk mendukung BLBC dalam melaksanakan tugas pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang, dapat dibentuk Satuan Pelayanan. | |||||||
| (3) | Pembentukan Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. | |||||||
Pasal 3 | ||||||||
| (1) | BLBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja BLBC. | |||||||
| (2) | Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di instansi vertikal yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal. | |||||||
Pasal 4 | ||||||||
| (1) | Satuan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pelayanan pengujian secara laboratoris dan/atau identifikasi barang berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala BLBC kepada Penyelia Analis. | |||||||
| (2) | Selain melaksanakan sebagian tugas pelayanan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pelayanan dapat melakukan asistensi pengambilan Contoh Barang dalam hal terdapat permintaan dari instansi vertikal. | |||||||
Pasal 5 | ||||||||
| Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satuan Pelayanan menyelenggarakan: | ||||||||
| a. | pelaksanaan pelayanan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang; | |||||||
| b. | pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium; | |||||||
| c. | pelaksanaan administrasi Satuan Pelayanan; dan | |||||||
| d. | pelaksanaan penjaminan mutu hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang. | |||||||
|
BAB III
PEGAWAI PADA SATUAN PELAYANAN
Pasal 6 | ||||||||
| (1) | Pegawai pada Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit terdiri dari: | |||||||
|
| a. | (satu) Penyelia Analis, dan | ||||||
|
| b. | 1 (satu) Analis. | ||||||
| (2) | Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Satuan Pelayanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal. | |||||||
| (3) | Terhadap penempatan pegawai pada Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BLBC melakukan pembagian tugas melalui Keputusan Kepala BLBC. | |||||||
Pasal 7 | ||||||||
| Penyelia Analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berwenang menandatangani hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang sebagai bagian dari tugas pelimpahan wewenang dari Kepala BLBC. | ||||||||
Pasal 8 | ||||||||
| Dalam melaksanakan kegiatan sebagai pegawai pada Satuan Pelayanan, pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal tempat kedudukan Satuan Pelayanan. | ||||||||
|
BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI VERTIKAL
Bagian Pertama
Pembina Administrasi BLBC
Pasal 9 | ||||||||
| (1) | BLBC secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat yang membidangi teknis kepabeanan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan secara administratif dibina oleh Instansi Vertikal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja BLBC. | |||||||
| (2) | Instansi Vertikal yang menjadi pembina administrasi BLBC melaksanakan pembinaan secara administratif yang meliputi: | |||||||
| a. | urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai; | |||||||
| b. | urusan perlengkapan; | |||||||
| c. | urusan keuangan; | |||||||
| d. | pengendalian internal; | |||||||
| e. | pengelolaan kinerja; dan | |||||||
| f. | penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin. | |||||||
|
Bagian Kedua
Instansi Vertikal Sebagai Tempat Satuan Pelayanan Berkedudukan
Pasal 10 | ||||||||
| (1) | Pembinaan Satuan Pelayanan berada di bawah BLBC. | |||||||
| (2) | Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLBC dibantu oleh instansi vertikal yang menjadi tempat kedudukan Satuan Pelayanan. | |||||||
| (3) | Bantuan yang diberikan oleh instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: | |||||||
| a. | pengawasan ketertiban administrasi pegawai yang mencakup verifikasi kehadiran pegawai; | |||||||
| b. | pengawasan kode etik dan disiplin pegawai; dan | |||||||
| c. | laporan pelaksanaan tugas disampaikan oleh Kepala Instansi Vertikal yang menjadi tempat kedudukan Satuan Pelayanan kepada Kepala BLBC. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 | ||||||||
| Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-41/BC/2016 Tentang Tata Kerja Laboratorium Bea dan Cukai dan Mobile Laboratorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | ||||||||
Pasal 12 | ||||||||
| Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. | ||||||||
| Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 09 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd. HERU PAMBUDI | ||||||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.