Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: KL.01.02/A/17765/2026
Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 07 September 2026
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
SURAT EDARAN
NOMOR KL.01.02/A/17765/2026
NOMOR KL.01.02/A/17765/2026
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK ERUPSI DAN SEBARAN ABU VULKANIK GUNUNG ANAK KRAKATAU
Sehubungan dengan peningkatan aktivitas dan erupsi Gunung Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir serta potensi penyebaran abu vulkanik yang dapat menurunkan kualitas udara dan menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, diperlukan peningkatan kewaspadaan, pemantauan, respons cepat, dan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami hujan abu atau penurunan kualitas udara. | ||||||
Informasi mengenai tingkat aktivitas gunung api, arah sebaran abu, kondisi meteorologi, serta wilayah terdampak agar selalu mengacu pada informasi resmi dan terkini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). | ||||||
Abu vulkanik mengandung partikel berukuran kasar hingga sangat halus serta pada kondisi tertentu, dapat disertai gas vulkanik yang bersifat iritan. Komposisi dan tingkat bahayanya dapat berbeda pada setiap erupsi. Pajanan abu vulkanik dapat menimbulkan dampak kesehatan sebagai berikut: | ||||||
1. | Gangguan saluran pernapasan, berupa iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, produksi dahak, mengi, rasa berat di dada, dan sesak napas. Pajanan juga dapat memperburuk asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), bronkitis kronik, penyakit paru lainnya, serta penyakit jantung. | |||||
2. | Gangguan mata, berupa mata merah, perih, berair, gatal, sensasi benda asing, dan abrasi kornea akibat gesekan partikel abu. | |||||
3. | Gangguan kulit, berupa iritasi, kemerahan, gatal, atau perburukan penyakit kulit yang telah ada sebelumnya. | |||||
4. | Kontaminasi air dan pangan, terutama pada sumber air terbuka, penampungan air, serta bahan makanan yang tidak terlindungi. | |||||
5. | Risiko cedera dan kecelakaan lalu lintas, akibat berkurangnya jarak pandang dan permukaan jalan yang licin. | |||||
Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala/Direktur Rumah Sakit Umum Pusat, Kepala/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Puskesmas di wilayah berisiko dan terdampak diimbau segera melakukan langkah- langkah sebagai berikut: | ||||||
1. | Kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan | |||||
a. | Mengaktifkan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit, labkesmas, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan pos kesehatan sesuai tingkat risiko, kebutuhan wilayah, serta rencana kontingensi daerah, termasuk pengaturan pelayanan 24 jam pada fasilitas yang ditetapkan. | |||||
b. | Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, sistem rujukan, ambulans, ruang observasi, tabung oksigen, pulse oximeter, serta sarana penanganan kegawatdaruratan pernapasan. | |||||
c. | Menyiapkan logistik kesehatan berupa respirator partikulat seperti N95, KN95, KF94, FFP2, atau yang setara; masker medis; pelindung mata; sarung tangan; serta alat pelindung diri bagi petugas. | |||||
d. | Menjamin ketersediaan obat-obatan esensial, termasuk bronkodilator, inhaler beserta spacer, obat pengendali asma dan PPOK, obat kegawatdaruratan, cairan pembilas mata steril, serta obat lain sesuai kebutuhan klinis. | |||||
e. | Memprioritaskan penggunaan inhaler dengan spacer apabila sesuai indikasi klinis. Penggunaan nebulizer dilakukan berdasarkan kebutuhan medis serta memperhatikan pengendalian infeksi. | |||||
f. | Mengidentifikasi dan melakukan pemantauan aktif terhadap kelompok rentan, yaitu bayi dan anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, pekerja luar ruangan, serta masyarakat dengan asma, PPOK, penyakit paru, penyakit jantung, atau penyakit kronis lainnya. | |||||
g. | Memastikan pasien dengan penyakit kronis memiliki persediaan obat rutin yang cukup dan memahami rencana tindakan apabila gejalanya memburuk. | |||||
h. | Melindungi ruang pelayanan dari masuknya abu, menjaga kualitas udara dalam ruangan, dan memastikan pasokan air bersih serta listrik cadangan tersedia. | |||||
2. | Surveilans kesehatan dan pelaporan | |||||
a. | Melakukan surveilans harian terhadap peningkatan kasus gangguan pernapasan akut, eksaserbasi asma dan PPOK, iritasi mata, gangguan kulit, cedera, serta keluhan kesehatan lain yang diduga berkaitan dengan erupsi dan pajanan abu vulkanik. | |||||
b. | Melakukan analisis kecenderungan kasus berdasarkan waktu, tempat, kelompok umur, tingkat keparahan, kebutuhan rawat inap, dan kematian apabila ada. | |||||
c. | Mengoordinasikan pemantauan kualitas udara, terutama konsentrasi PM2,5 dan PM10, bersama Dinas Lingkungan Hidup, BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Apabila tersedia, pemantauan gas vulkanik dilakukan berdasarkan rekomendasi instansi yang berwenang. | |||||
d. | Menyampaikan laporan rutin melalui mekanisme pelaporan yang berlaku, termasuk Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) Situasi Khusus (https://pheoc.kemkes.go.id/), posko kesehatan, atau sistem pelaporan kedaruratan kesehatan lainnya. | |||||
e. | Segera menyampaikan laporan apabila terjadi peningkatan kasus yang bermakna, kejadian luar biasa, kematian, keterbatasan logistik, gangguan pelayanan kesehatan, atau kebutuhan bantuan tambahan. | |||||
3. | Edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat | |||||
a. | Menyampaikan informasi secara berkala, konsisten, mudah dipahami, tidak menimbulkan kepanikan, dan hanya berdasarkan sumber resmi. | |||||
1) | Mengikuti arahan pemerintah, PVMBG, BMKG, BNPB, dan BPBD, termasuk perintah evakuasi dan pembatasan aktivitas pada zona berbahaya. | |||||
2) | Menyebarluaskan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai dampak abu vulkanik serta langkah perlindungan kesehatan melalui media massa, media sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat kerja, rumah ibadah, dan media komunikasi masyarakat lainnya. | |||||
b. | Mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah berikut: | |||||
1) | Tetap berada di dalam ruangan | |||||
a) | Menutup pintu dan jendela serta celah masuknya abu. | |||||
b) | Membersihkan abu dengan cara dibasahi secukupnya terlebih dahulu agar tidak beterbangan. Hindari menyapu kering, meniup abu dengan udara bertekanan, atau menggunakan alat yang menyebabkan abu kembali tersuspensi. | |||||
c) | Memastikan filter pendingin udara bersih. | |||||
d) | Menutup penampungan air bersih, sumur, wadah makanan, dan minuman. Gunakan air yang telah dipastikan aman serta cuci bahan makanan segar dengan air bersih mengalir sebelum dikonsumsi. | |||||
e) | Memastikan ketersediaan obat rutin anggota keluarga dengan penyakit kronis tersedia cukup di rumah. | |||||
2) | Apabila harus berada di luar ruangan, lakukan perlindungan untuk | |||||
a) | Saluran pernapasan | |||||
(i) | Menggunakan masker seperti N95, KN95, KF94, FFP2, atau yang setara. Apabila masker tersebut belum tersedia, gunakan masker medis yang tersedia sebaik mungkin sebagai perlindungan sementara. | |||||
(ii) | Masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu serta diganti apabila basah, kotor, rusak, atau sulit digunakan untuk bernapas. | |||||
(iii) | Jangan memakaikan masker kepada bayi. | |||||
b) | Mata | |||||
(i) | Menggunakan kacamata pelindung tertutup atau goggles. | |||||
(ii) | Tidak mengucek mata yang terkena abu. | |||||
(iii) | Bilas mata menggunakan air bersih mengalir atau cairan pembilas steril. | |||||
(iv) | Hindari penggunaan lensa kontak selama terjadi hujan abu. | |||||
c) | Kulit | |||||
(i) | Menggunakan pakaian berlengan panjang, celana panjang, dan alas kaki tertutup. | |||||
(ii) | Mandi atau membasuh bagian tubuh yang terpajan dan mengganti pakaian setelah beraktivitas di luar ruangan. | |||||
(iii) | Menggunakan pakaian berlengan panjang, celana panjang, dan alas kaki tertutup. | |||||
(iv) | Mandi atau membasuh bagian tubuh yang terpajan dan mengganti pakaian setelah beraktivitas di luar ruangan. | |||||
d) | Lainnya | |||||
(i) | Hindari penggunaan kendaraan roda dua atau kendaraan terbuka lainnya untuk mengurangi paparan abu vulkanik. | |||||
(ii) | Apabila harus berkendara, kurangi kecepatan, nyalakan lampu, dan jaga jarak aman untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. | |||||
3) | Segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) dan/atau menghubungi layanan kegawatdaruratan jika: | |||||
a. | Mengalami gejala gangguan pernapasan seperti batuk terus-menerus, sesak napas, nyeri dada, bibir atau ujung jari kebiruan, dan kesulitan berbicara karena sesak. | |||||
b. | Mengalami gejala gangguan penglihatan seperti mata nyeri dan mata merah. | |||||
c. | Mengalami gejala kedaruratan lainnya seperti kejang, penurunan kesadaran, atau keluhan lain yang semakin berat. | |||||
4. | Koordinasi lintas sektor | |||||
a. | Meningkatkan koordinasi dengan PVMBG, BMKG, BNPB, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta instansi terkait lainnya. | |||||
b. | Menetapkan wilayah prioritas berdasarkan arah sebaran abu, data kualitas udara, kepadatan penduduk, keberadaan kelompok rentan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. | |||||
c. | Mendistribusikan masker dan alat pelindung diri secara tepat sasaran, terutama kepada masyarakat di wilayah dengan pajanan tinggi, kelompok rentan, petugas kesehatan, petugas lapangan, dan pekerja luar ruangan. | |||||
d. | Melakukan pembersihan abu di fasilitas umum dan ruas jalan dengan metode yang tidak menyebabkan abu kembali beterbangan. Penyiraman dilakukan secara terkendali dengan memperhatikan ketersediaan air, risiko jalan licin, dan sistem drainase. | |||||
e. | Menyiapkan lokasi pengungsian atau ruang aman dengan pelayanan kesehatan, kualitas udara dalam ruangan yang baik, akses air minum aman dan hygiene sanitasi cukup. | |||||
f. | Mempertimbangkan penyesuaian atau penghentian sementara kegiatan sekolah, olahraga, pekerjaan luar ruangan, dan kegiatan masyarakat lainnya berdasarkan kualitas udara serta rekomendasi instansi yang berwenang. | |||||
g. | Memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh petugas yang melakukan evakuasi, pembersihan abu, pemantauan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. | |||||
Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diharapkan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam melindungi kesehatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan dari dampak polusi udara. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. | ||||||
Sekretaris Jenderal, ttd. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | ||||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.