Cari Kurs BI
Anda perlu memilih minimal 1 tanggal
Pilih Tanggal
Anda perlu memilih mata uang
Pilih mata uang
Tanggal
21 November 2024
Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
---|---|---|---|---|
Dollar Australia | 10.394,30 | 10.286,14 | 10.340,22 | |
Dollar Brunei Darussalam | 11.894,39 | 11.775,16 | 11.834,78 | |
Dollar Canada | 11.413,94 | 11.297,14 | 11.355,54 | |
Franc Swiss | 18.020,45 | 17.833,08 | 17.926,77 | |
China Yuan Lepas Pantai | 2.200,49 | 2.178,57 | 2.189,53 | |
Chinese Yuan Renminbi | 2.200,89 | 2.178,90 | 2.189,90 | |
Kroner Denmark | 2.260,16 | 2.237,35 | 2.248,76 | |
EURO | 16.860,06 | 16.690,72 | 16.775,39 | |
Poundsterling Inggris | 20.235,58 | 20.027,92 | 20.131,75 | |
Dollar Hongkong | 2.047,97 | 2.027,46 | 2.037,72 | |
Yen Jepang | 10.239,84 | 10.135,35 | 10.187,60 | |
Korean Won | 11,44 | 11,33 | 11,39 | |
Dinar Kuwait | 51.848,82 | 51.299,53 | 51.574,18 | |
Laos Kips | 0,73 | 0,72 | 0,73 | |
Ringgit Malaysia | 3.569,38 | 3.529,91 | 3.549,65 | |
Kroner Norwegia | 1.449,25 | 1.433,32 | 1.441,28 | |
Dollar Selandia Baru | 9.395,03 | 9.296,82 | 9.345,93 | |
Kina Papua Nugini | 4.019,38 | 3.861,05 | 3.940,22 | |
Peso Philipina | 270,51 | 267,80 | 269,16 | |
Riyad Saudi Arabia | 4.245,30 | 4.202,61 | 4.223,96 | |
Kroner Swedia | 1.456,47 | 1.441,75 | 1.449,11 | |
Dollar Singapura | 11.894,39 | 11.775,16 | 11.834,78 | |
Baht Thailand | 460,08 | 455,11 | 457,60 | |
Dollar Amerika Serikat | 15.937,29 | 15.778,71 | 15.858,00 | |
Vietnam Dong | 0,63 | 0,62 | 0,63 |
*Catatan: nilai Yen Jepang (JPY) adalah nilai Rupiah per 100
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
21 November 2024
20 November 2024
19 November 2024
18 November 2024
15 November 2024
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait
Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil
pengolahan Perpajakan DDTC.