Cari Kurs BI
Anda perlu memilih minimal 1 tanggal
Pilih Tanggal
Anda perlu memilih mata uang
Pilih mata uang
Kurs
Tanggal
15 November 2024
Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
---|---|---|---|---|
Dollar Australia | 10.327,56 | 10.223,22 | 10.275,39 | |
Dollar Brunei Darussalam | 11.868,43 | 11.748,60 | 11.808,52 | |
Dollar Canada | 11.396,17 | 11.281,98 | 11.339,08 | |
Franc Swiss | 17.980,57 | 17.795,65 | 17.888,11 | |
China Yuan Lepas Pantai | 2.200,72 | 2.178,73 | 2.189,73 | |
Chinese Yuan Renminbi | 2.204,25 | 2.182,17 | 2.193,21 | |
Kroner Denmark | 2.256,50 | 2.233,86 | 2.245,18 | |
EURO | 16.832,93 | 16.662,29 | 16.747,61 | |
Poundsterling Inggris | 20.240,35 | 20.037,39 | 20.138,87 | |
Dollar Hongkong | 2.050,51 | 2.030,08 | 2.040,30 | |
Yen Jepang | 10.237,03 | 10.134,52 | 10.185,78 | |
Korean Won | 11,39 | 11,27 | 11,33 | |
Dinar Kuwait | 51.845,56 | 51.296,37 | 51.570,97 | |
Laos Kips | 0,73 | 0,72 | 0,73 | |
Ringgit Malaysia | 3.559,21 | 3.518,30 | 3.538,76 | |
Kroner Norwegia | 1.430,54 | 1.415,94 | 1.423,24 | |
Dollar Selandia Baru | 9.359,25 | 9.264,55 | 9.311,90 | |
Kina Papua Nugini | 4.149,21 | 3.871,02 | 4.010,12 | |
Peso Philipina | 271,44 | 268,62 | 270,03 | |
Riyad Saudi Arabia | 4.246,04 | 4.203,34 | 4.224,69 | |
Kroner Swedia | 1.452,90 | 1.438,18 | 1.445,54 | |
Dollar Singapura | 11.868,43 | 11.748,60 | 11.808,52 | |
Baht Thailand | 456,30 | 451,63 | 453,97 | |
Dollar Amerika Serikat | 15.952,36 | 15.793,64 | 15.873,00 | |
Vietnam Dong | 0,63 | 0,62 | 0,63 |
*Catatan: nilai Yen Jepang (JPY) adalah nilai Rupiah per 100
Download Tabel Kurs
Fitur Download Premium
Fitur Download Premium
Kurs BI Terkini
21 November 2024
20 November 2024
19 November 2024
18 November 2024
15 November 2024
Disclaimer
Bank Indonesia sudah tidak menerbitkan informasi resmi terkait
Kurs Tengah. Nilai Kurs Tengah pada tabel merupakan hasil
pengolahan Perpajakan DDTC.